La rappresentazione dei risultati per area è fatta in base all’approccio utilizzato dal management per monitorare le performance del Gruppo negli esercizi posti a confronto nonché nel rispetto del principio contabile IFRS 8. Si evidenzia che i risultati dell’area “Altro” accolgono quelli derivanti dalle attività corporate di ACEA oltre che le elisioni di tutti i rapporti intersettoriali.
2013 (Milioni di euro) | Ambiente | Energia | Idrico | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generazione | Vendita | Energy Management | Elisioni intra area | Totale Area | Idrico Italia | Estero | Ingegneria | Elisioni intra area | Totale Area | ||
Ricavi | 115 | 62 | 2.244 | 889 | (808) | 2.387 | 867 | 14 | 25 | (20) | 886 |
Costi | 67 | 24 | 2.193 | 886 | (808) | 2.296 | 508 | 9 | 17 | (20) | 514 |
Margine operativo lordo | 48 | 38 | 51 | 2 | 0 | 91 | 359 | 5 | 8 | 0 | 372 |
Ammortamenti e perdite di valore | 28 | 18 | 69 | 1 | 0 | 88 | 144 | 1 | 1 | 0 | 146 |
Risultato operativo | 20 | 19 | (18) | 1 | 0 | 2 | 215 | 4 | 7 | 0 | 226 |
Investimenti | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 202 | 0 | 0 | 0 | 203 |
2013 (Milioni di euro) | Reti | Altro | Totale consolidato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distribuzione | Illuminazione pubblica | Fotovoltaico | Elisioni intra area | Totale Area | Corporate | Elisioni di consolidato | ||
Ricavi | 468 | 68 | 9 | (2) | 543 | 111 | (472) | 3.571 |
Costi | 223 | 62 | 3 | (2) | 286 | 114 | (472) | 2.805 |
Margine operativo lordo | 245 | 6 | 6 | 0 | 257 | (3) | 0 | 766 |
Ammortamenti e perdite di valore | 95 | 1 | 0 | 0 | 97 | 24 | (1) | 382 |
Risultato operativo | 150 | 5 | 6 | 0 | 161 | (26) | 1 | 384 |
Investimenti | 103 | 0 | 1 | 0 | 104 | 12 | 0 | 342 |
2012 (Milioni di euro) | Ambiente | Energia | Idrico | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generazione | Vendita | Energy Management | Elisioni intra area | Totale Area | Idrico Italia | Estero | Ingegneria | Elisioni intra area | Totale Area | ||
Ricavi | 110 | 54 | 2.268 | 966 | (878) | 2.410 | 849 | 38 | 27 | (24) | 890 |
Costi | 61 | 23 | 2.228 | 976 | (878) | 2.349 | 529 | 28 | 17 | (24) | 549 |
Margine operativo lordo | 49 | 31 | 40 | (10) | 0 | 61 | 320 | 10 | 10 | 0 | 341 |
Ammortamenti e perdite di valore | 30 | 10 | 50 | 2 | 0 | 62 | 154 | 2 | 1 | 0 | 157 |
Risultato operativo | 19 | 21 | (11) | (12) | 0 | (1) | 166 | 8 | 9 | 0 | 183 |
Investimenti | 37 | 19 | 7 | 1 | 0 | 27 | 223 | 0 | 1 | 0 | 224 |
2012
(Milioni di euro)
| Reti | Altro | Totale consolidato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distribuzione | Illuminazione pubblica | Fotovoltaico | Elisioni intra area | Totale Area | Corporate | Elisioni di consolidato | ||
Ricavi | 445 | 78 | 29 | (2) | 550 | 107 | (476) | 3.592 |
Costi | 214 | 70 | 24 | (2) | 307 | 123 | (476) | 2.914 |
Margine operativo lordo | 231 | 8 | 4 | 0 | 243 | (16) | 0 | 678 |
Ammortamenti e perdite di valore | 113 | 0 | 2 | 0 | 116 | 33 | (2) | 396 |
Risultato operativo | 118 | 8 | 2 | 0 | 127 | (49) | 2 | 282 |
Investimenti | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 122 | 0 | 513 |