31.12.2013 | 31.12.2012 Restated | Variazione | |
---|---|---|---|
Risultato Netto | 153.284 | 85.300 | 67.984 |
Utili/ perdite derivanti dalla conversione dei bilanci esteri | (2.612) | 277 | (2.889) |
Utili/ perdite derivanti dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita | 0 | 0 | 0 |
Utili/ perdite derivanti dalla parte efficace sugli strumenti di copertura | 17.709 | (23.072) | 40.781 |
Utili/perdite attuariali su piani pensionistici a benefici definiti | 4.722 | (21.040) | 25.762 |
Imposte | (6.301) | 12.549 | (18.850) |
Totale Utile di conto economico complessivo al netto delle imposte | 13.518 | (31.286) | 44.804 |
Totale Utile complessivo al netto delle imposte | 166.802 | 54.014 | 112.788 |
Risultato netto del Conto Economico complessivo al netto delle imposte attribuibile a: | |||
terzi | 11.510 | 7.279 | 4.231 |
gruppo | 155.292 | 46.735 | 108.557 |
Importi in € migliaia