€ migliaia | Capitale Sociale | Riserva Legale | Altre Riserve | Utili dell'esercizio | Totale | Patrimonio Netto di Terzi | Totale Patrimonio Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldi al 01 gennaio 2012 Restated | 1.098.899 | 113.731 | (47.599) | 71.764 | 1.236.795 | 74.662 | 1.311.457 |
Restated IAS 19 | 0 | 0 | (1.519) | 0 | (1.519) | 6 | (1.513) |
Saldi al 01 gennaio 2012 Restated | 1.098.899 | 113.731 | (49.118) | 71.764 | 1.235.277 | 74.667 | 1.309.944 |
Utili di conto economico | 77.383 | 77.383 | 7.917 | 85.300 | |||
Altri utili (perdite) complessivi | (30.648) | (30.648) | (637) | (31.286) | |||
Totale utile (perdita)complessivo | 0 | 0 | 0 | 46.735 | 46.735 | 7.279 | 54.014 |
Destinazione Risultato 2011 | 51.428 | 20.336 | (71.764) | 0 | 0 | 0 | |
Distribuzione Dividendi | 0 | (44.635) | 0 | (44.635) | (3.178) | (47.813) | |
Variazione perimetro consolidamento | (72) | 1.572 | 0 | 1.500 | (1.585) | (85) | |
Saldi al 31 dicembre 2012 Restated | 1.098.899 | 165.087 | (71.845) | 46.735 | 1.238.877 | 77.184 | 1.316.060 |
Importi in € migliaia
€ migliaia | Capitale Sociale | Riserva Legale | Altre Riserve | Utili dell'esercizio | Totale | Patrimonio Netto di Terzi | Totale Patrimonio Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldi al 01 gennaio 2013 Restated | 1.098.899 | 165.088 | (71.845) | 46.735 | 1.238.877 | 77.184 | 1.316.060 |
Utili di conto economico | 0 | 0 | 0 | 141.940 | 141.940 | 11.344 | 153.284 |
Altri utili (perdite) complessivi | 0 | 0 | 0 | 13.360 | 13.360 | 158 | 13.518 |
Totale utile (perdita)complessivo | 0 | 0 | 0 | 155.300 | 155.300 | 11.502 | 166.802 |
Destinazione Risultato 2012 | 0 | 5.607 | 41.128 | (46.735) | 0 | 0 | 0 |
Distribuzione Acconto Dividendo 2013 | (53.241) | (53.241) | 0 | (53.241) | |||
Distribuzione Dividendi | 0 | 0 | (19.025) | 0 | (19.025) | (5.168) | (24.193) |
Variazione perimetro consolidamento | 0 | 12 | 711 | 0 | 722 | (711) | 11 |
Saldi al 31 dicembre 2013 | 1.098.899 | 170.707 | (155.514) | 102.059 | 1.322.633 | 82.806 | 1.405.439 |
Importi in € migliaia